| Voti espressi per le Liste Totale Cittadino | |||||
| Sezioni Scrutinate 52 su 52 | |||||
| Ultimo aggiornamento ore 06.42 di martedì 8 maggio 2012 | |||||
| Simbolo | LISTA | VOTI | % | Voti per Sezione | |
| PENSIONATI | 84 | 0,28 % | |||
| GRANDE SUD | 687 | 2,27 % | |||
| STOP CAMORRA | 56 | 0,19 % | |||
| NOI AVERSANI | 5.191 | 17,16 % | |||
| POPOLO DELLA LIBERTÀ | 7.593 | 25,11 % | |||
| CASINI - UNIONE DI CENTRO | 4.433 | 14,66 % | |||
| NUOVO PSI | 2.060 | 6,81 % | |||
| FDA | 2.220 | 7,34 % | |||
| UDEUR POPOLARI | 825 | 2,73 % | |||
| AVERSA C'È | 588 | 1,94 % | |||
| IDEA AVERSA | 613 | 2,03 % | |||
| CELLA SINDACO | 1.547 | 5,12 % | |||
| DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 614 | 2,03 % | |||
| SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ | 996 | 3,29 % | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.889 | 6,25 % | |||
| FUTURO PER AVERSA | 70 | 0,23 % | |||
| DEMOCRAZIA E TERRITORIO | 777 | 2,57 % | |||
| Totale voti validi | 30.243 | 93,94 % | |||
| Schede Bianche | 131 | 0,41 % | |||
| Schede Nulle | 1.077 | 3,35 % | |||
| Schede Contese | 4 | 0,01 % | |||
| Voti Nulli | 0 | 0,00 % | |||
| Voti solo candidato | 738 | 2,29 % | |||
| Totale Voti | 32.193 | ||||
martedì 8 maggio 2012
RISULTATI DEFINITIVI PER LISTA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento